



Produktbeschreibung

Bio Öl Probier Set mit Schwarzkümmelöl und Leinöl Orange, 4 × 250 ml

Drei Sorten für deine kalte Küche
Weitere Produktinformationen
Zutaten & Nährwerte
Zutaten und Nährwerte
Bio Schwarzkümmelöl gefiltert und ungefiltert
Zutaten: 100 % Bio Schwarzkümmelsaat aus kontrolliert biologischem Anbau.
| Nährwerte je 100 g | |
|---|---|
| Energie | 3.700 kJ / 900 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,7 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 23,5 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 57,5 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Bio Leinöl mit Orange, 250 ml
Zutaten: 97 % Bio Leinöl, 3 % Bio Orangenöl.
Aus kontrolliert biologischem Anbau. DE-ÖKO-006. EU Landwirtschaft.
| Durchschnittliche Nährwerte je 100 g | |
|---|---|
| Energie | 3.700 kJ / 900 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,2 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 21,4 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 69,1 g |
| Alpha Linolensäure (Omega 3) | 53,2 g |
| Linolsäure (Omega 6) | 15,6 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |



