


Produktbeschreibung

Gefriergetrocknete Früchte Probier Set, 3 Gläser, Erdbeere und Banane, 140 g

Weitere Produktinformationen
Zutaten & Nährwerte
ZUTATEN:
2 Gläser: 100 % Erdbeeren, gefriergetrocknet.
1 Glas: 100 % Bananen, gefriergetrocknet.
Kann Spuren von Erdnüssen enthalten.
Nährwerte Erdbeeren pro 100 g
| Energie | 1431 kJ / 339 kcal |
| Fett | 2,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 64,0 g |
| davon Zucker | 48,0 g |
| Ballaststoffe | 15,0 g |
| Eiweiß | 7,6 g |
| Salz | 0,02 g |
Nährwerte Bananen pro 100 g
| Energie | 1489 kJ / 352 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 77,8 g |
| davon Zucker | 63,4 g |
| Ballaststoffe | 8,5 g |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Salz | 0,01 g |



